
Business Central: Die zweite Welle 2020
Im folgenden finden Sie eine Auflistung aller Features für die zweite Welle von Dynamics Business Central (2020 Wave 2). Ich habe mir die Mühe gemacht die englischen und die deutschen Begriffe nebeneinander zu stellen und diese dann auch zu verlinken.
Bitte beachten Sie: Die deutsche Übersetzung ist wie immer mit Vorsicht zu genießen, teilweise ist es wirklich haarsträubender Schwachsinn. Über die Erklärung in den Links sollte das aber klarer werden und Ihnen zumindest eine Idee geben, um was es wirklich geht.
Ich habe bei dieser Release auch den Eindruck dass viel an der Basis gemacht wurde und daher die funktionalen und merkbaren Verbesserungen für den Benutzer eher ein bisschen mager ausgefallen sind. Aber dazu mehr in den folgenden Wochen wenn Wave 2 auch wirklich überall verfügbar ist und die Gurus sich daran vergangen haben werden…
ADMINISTRATION | Link EN | Link DE | VERWALTUNG |
Deprecation of the legacy Dynamics NAV Help Server component | EN | DE | Außerbetriebnahme der alten Dynamics NAV-Hilfeserverkomponente |
Improved overview and management of the available database and file capacity | EN | DE | Verbesserte Übersicht und Verwaltung der verfügbaren Datenbank- und Dateikapazität |
Log of admin operations in the Business Central admin center | EN | DE | Protokollierung von Verwaltungsvorgängen im Business Central Admin Center |
Service-to-service authentication for Automation APIs | EN | DE | Service-to-Service-Authentifizierung für Automatisierungs-APIs |
Support for an unlimited number of production and sandbox environments | EN | DE | Unterstützung für eine unbegrenzte Anzahl von Produktions- und Sandbox-Umgebungen |
Manage irreversible features | EN | DE | Irreversible Funktionen verwalten |
Database access intent changed to read-only for frequently used reports | EN | DE | Typ des Datenbankzugriffs für häufig verwendete Berichte in „schreibgeschützt“ geändert |
Speed up low-level code calculations | EN | DE | Berechnung von Stücklistenebenen beschleunigen |
Disable Integration Records and Integration Management | EN | DE | Integrationsdatensätze und Integrationsverwaltung deaktivieren |
Schedule data update of application features enabled through Feature Management | EN | DE | Datenaktualisierung von Anwendungsfunktionen, die über Funktionsverwaltung aktiviert wurden, planen |
Support for additional Azure AD roles for the customer admins to access Business Central admin center | EN | DE | Unterstützung für zusätzliche Azure AD-Rollen für die Kundenadministratoren für den Zugriff auf das Business Central Admin Center |
Restoring environments to a point in time in the past | EN | DE | Wiederherstellen von Umgebungen auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit |
APPLICATION | ANWENDUNG | ||
Business Central Company Hub | EN | DE | Business Central-Unternehmenshub |
VAT group reporting | EN | DE | MwSt.-Gruppenabrechnung |
Default unit cost for non-inventory items | EN | DE | Standardeinstandspreis für nicht auf Lager befindliche Artikel |
Track packages from more types of sales documents | EN | DE | Pakete von mehr Verkaufsbelegarten verfolgen |
Consolidation file format support for Dynamics 365 Finance | EN | DE | Unterstützung des Konsolidierungsdateiformats für Dynamics 365 Finance |
Auto-resolve Common Data Service conflicts | EN | DE | Common Data Service-Konflikte automatisch beheben |
Check financial journals in background | EN | DE | Finanzbuchblätter im Hintergrund prüfen |
Improved control over how and when you post WIP entries for jobs to the general ledger | EN | DE | Verbesserte Steuerung dafür, wie und wann Sie WIP-Einträge für Aufträge in das Hauptbuch buchen |
Notify users of high-risk changes in selected setup fields | EN | DE | Benutzer über Änderungen mit hohem Risiko in ausgewählten Einrichtungsfeldern benachrichtigen |
Write longer item references | EN | DE | Längere Artikelreferenzen schreiben |
Use the copy journal function on Posted General Journals and control date for reversing entries in Recurring General Journals | EN | DE | Die Funktion „Buch.-Blatt kopieren“ für „Gebuchte Fibu Buch.-Blätter“ verwenden und das Datum bei Stornobuchungen in „Wiederk. Fibu Buch.-Blätter“ steuern |
Use Word document layouts to customize outgoing customer documents | EN | DE | Word-Dokumentlayouts zum Anpassen ausgehender Debitorenbelege verwenden |
Easier to choose the right Role Center | EN | DE | Einfachere Wahl des richtigen Rollenzentrums |
Remove coupling of records integrated with Common Data Service in bulk | EN | DE | Kopplung der integrierten Datensätze mit Common Data Service in großen Mengen entfernen |
Restore synchronization defaults for Common Data Service integration for selected Integration Table Mapping | EN | DE | Synchronisierungsstandards für Common Data Service-Integration für ausgewählte Integrationstabellenzuordnung wiederherstellen |
Use contact mobile phone number and email consistently across application | EN | DE | Mobiltelefonnummer und E-Mail-Adresse des Kontakts für alle Anwendungen einheitlich verwenden |
Use conversion templates to convert contacts to vendors and employees | EN | DE | Konvertierungsvorlagen zum Konvertieren von Kontakten in Lieferanten und Mitarbeiter verwenden |
Define retention policies | EN | DE | Aufbewahrungsrichtlinien festlegen |
Use recurring journals to allocate balances by dimension values | EN | DE | Wiederkehrende Buchungsblätter zum Zuordnen von Salden nach Dimensionswerten verwenden |
Enhanced email capabilities | EN | DE | Erweiterte E-Mail-Funktionen |
Bank reconciliation improvements | EN | DE | Verbesserungen der Bankabstimmung |
BETTER WITH MICROSOFT 365 | BESSER MIT MICROSOFT 365 | ||
Authentication changes for deploying Outlook Add-in | EN | DE | Authentifizierungsänderungen für die Bereitstellung des Outlook-Add-Ins |
Business Central in Microsoft Teams | EN | DE | Business Central in Microsoft Teams |
LAND UND REGION | |||
DE | Erweiterte Verfügbarkeit nach Land und Region | ||
MICROSOFT POWER PLATFORM | MICROSOFT POWER PLATFORM | ||
Common Data Service virtual entities | EN | DE | Virtuelle Common Data Service-Entitäten |
Integrate Business Central and Common Data Service with fewer synchronization conflicts | EN | DE | Integration von Business Central und Common Data Service mit weniger Synchronisierungskonflikten |
Support for latest Microsoft Dynamics 365 SDK | EN | DE | Unterstützung für das neueste Microsoft Dynamics 365 SDK |
MIGRATIONS TO BUSINESS CENTRAL ONLINE | MIGRATIONEN ZU BUSINESS CENTRAL ONLINE | ||
Continued enhancements for migrating from Dynamics GP to Business Central | EN | DE | Weitere Verbesserungen für die Migration von Dynamics GP zu Business Central |
Historical data migration from Dynamics GP to Azure Data Lake | EN | DE | Migration historischer Daten von Dynamics GP zu Azure Data Lake |
Migrate from Business Central 14.x on-premises to Business Central 16.x online | EN | DE | Daten von der lokalen Version von Business Central 14.x zur Onlineversion von Business Central 16.x migrieren |
Migrate from Business Central 15.x on-premises to Business Central 16.x online | EN | DE | Daten von der lokalen Version von Business Central 15.x zur Onlineversion von Business Central 16.x migrieren |
MODERN CLIENTS | MODERNE CLIENTS | ||
Updates to page styling | EN | DE | Aktualisierungen der Seitengestaltung |
Changes to the action bar in lookup dialog boxes | EN | DE | Änderungen an der Aktionsleiste in Suchdialogfeldern |
Improved accessibility for low-vision users | EN | DE | Verbesserte Barrierefreiheit für Benutzer mit Sehbehinderung |
Page Inspector supports temporary tables | EN | DE | Seitenprüfung unterstützt temporäre Tabellen |
Pages with FactBoxes are more responsive | EN | DE | Seiten mit Infoboxen reagieren schneller |
Report request page can open multiple previews | EN | DE | Berichtsanforderungsseite kann mehrere Vorschauen öffnen |
Update the navigation experience terminology to improve usability | EN | DE | Die Terminologie der Navigationsumgebung aktualisieren, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern |
Role Centers open faster | EN | DE | Rollencenter werden schneller geöffnet |
Access multiple production or sandbox environments from the mobile apps | EN | DE | Auf mehrere Produktions- oder Sandbox-Umgebungen über die mobilen Apps zugreifen |
Unblock multifactor authentication for mobile apps | EN | ||
MODERN DEVELOPMENT TOOLS | MODERNE ENTWICKLUNGSTOOLS | ||
AppSource apps can store their secrets in Azure Key Vault | EN | DE | AppSource-Apps können ihre Geheimnisse in Azure Key Vault speichern |
Code documentation comments | EN | DE | Kommentare zur Dokumentation kodieren |
Code region compiler directive | EN | DE | Anweisung für Codebereichscompiler |
Delete extension data | EN | DE | Erweiterungsdaten löschen |
Obsolete implicit and explicit use of ‘with’ | EN | DE | Veraltete implizite und explizite Verwendung von „mit“ |
Suppress AL warnings | EN | DE | AL-Warnungen unterdrücken |
Business Central Performance Toolkit | EN | DE | Business Central Performance Toolkit |
SEAMLESS SERVICE | NAHTLOSER SERVICE | ||
Ability for developers and end users to override the system setting for maximum time a report can run | EN | DE | Entwickler und Endbenutzer können die Systemeinstellung für die maximale Laufzeit eines Berichts überschreiben |
Data audit system fields are added to every table | EN | DE | Jeder Tabelle werden Systemfelder für die Datenüberwachung hinzugefügt |
On-demand joining of companion tables | EN | DE | Bedarfsgesteuerte Verknüpfung von zugehörigen Tabellen |
Attach to user session when debugging | EN | DE | Beim Debuggen in der Sandbox an Benutzersitzung anhängen |
Debug extension installation and upgrade code | EN | DE | Installations- und Upgradecodes für Erweiterungen debuggen |
Developers can emit telemetry to Application Insights from AL code | EN | DE | Entwickler können Telemetriedaten vom AL-Code an Application Insights senden |
Extension publishers can get telemetry in Azure Application Insights | EN | DE | Herausgeber von Erweiterungen können Telemetriedaten in Azure Application Insights erhalten |
Signal about long-running AL execution added to Application Insights telemetry for partners | EN | DE | Signal über lang laufende AL-Ausführung zur Application Insights-Telemetrie für Partner hinzugefügt |
Signal from outgoing web service requests added to Application Insights telemetry for partners | EN | DE | Signal von den ausgehenden Webdienstanforderungen zur Application Insights-Telemetrie für Partner hinzugefügt |
Signal from web service key authentication added to Application Insights telemetry for partners | EN | DE | Signal von der Webdienstschlüsselauthentifizierung zur Application Insights-Telemetrie für Partner hinzugefügt |
Renaming environments in the Business Central admin center | EN | DE | Umbenennen von Umgebungen im Business Central Admin Center |
Snapshots – troubleshooting in production environments | EN | ||
Aligning license checks between sandbox and production environments | EN |
Weiterführende Links zu diesem Thema:
Handbuch Deutsch vom 12.11.20 (link)
Handbuch Englisch vom 12.11.20 (link)
Disclaimer: Wir wissen viel aber nicht alles und Fehler können passieren. Wenn Sie daher einen solchen finden – schreiben Sie uns bitte.